<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penalidade Máxima</title>
	<atom:link href="http://penalidade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penalidade.com</link>
	<description>Um blog por esporte!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 22:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Passeio na América Central</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/10/passeio-na-america-central/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/10/passeio-na-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Fred]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Costa Rica 0&#215;1 Brasil. Liguei a TV faltando 5 minutos para o começo do amistoso. Antes de terminar o primeiro tempo eu já dormia feito criança. O pouco que eu vi foi de novo o time do Mano sem saber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costa Rica 0&#215;1 Brasil.</p>
<p>Liguei a TV faltando 5 minutos para o começo do amistoso. Antes de terminar o primeiro tempo eu já dormia feito criança.</p>
<p>O pouco que eu vi foi de novo o time do Mano sem saber o que fazer com a bola, sem movimentação e rezando para o Neymar e/ou o Ronaldinho resolverem. Também vi o Fred perder um gol ele e o goleiro e um atleta da Costa Rica se assustar com a bola já com o Julio César batido.</p>
<p>Depois disso eu apaguei. Não sei se o jogo melhorou, mas parece que não. Em algum momento da madrugada, eu acordei e fui pra cama.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/10/passeio-na-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um-Dois</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/um-dois/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/um-dois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Uniforme da seleção para as Olimpíadas - O Globo Online Árbitros brasileiros levam bronca da dona FIFA - Lancenet Neymar recebe aumento para ficar até 2012 - Gazeta Esportiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/esportes/copa2014/mat/2011/09/19/selecao-brasileira-tem-novo-uniforme-para-busca-do-ouro-nos-jogos-olimpicos-em-2012-925398820.asp">Uniforme da seleção para as Olimpíadas</a> - O Globo Online</p>
<p><a href="http://www.lancenet.com.br/de-prima/Fifa-reclama-arbitros-pais_0_557344423.html">Árbitros brasileiros levam bronca da dona FIFA</a> - Lancenet</p>
<p><a href="http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2011/09/santos/para-ter-neymar-ate-os-jogos-olimpicos-santos-cede-aumenta-salarial.html">Neymar recebe aumento para ficar até 2012</a> - Gazeta Esportiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/um-dois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bola pune: O time que não quer ser campeão</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/a-bola-pune-o-time-que-nao-quer-ser-campeao/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/a-bola-pune-o-time-que-nao-quer-ser-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[A Bola Pune]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Kardec]]></category>
		<category><![CDATA[Borges]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Júlio César]]></category>
		<category><![CDATA[Liédson]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco da Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Vasco 4&#215;0 Grêmio Se o Diego Souza jogasse metade do que jogou no sábado, estaria todo fim de semana na lista de melhores. Mas o melhor título é de &#8220;vagalume&#8221;, porque ou brilha &#8211; como fez contra o Grêmio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vasco 4&#215;0 Grêmio</h3>
<p>Se o Diego Souza jogasse metade do que jogou no sábado, estaria todo fim de semana na lista de melhores. Mas o melhor título é de &#8220;vagalume&#8221;, porque ou brilha &#8211; como fez contra o Grêmio e contra e Santos em São Januário, ou apaga, some do jogo e faz bobagens, como em outros jogos do Vasco.</p>
<p>E quando Diego Souza joga como jogou ontem, o Vasco não dá chance para o adversário gostar do jogo. Quando o Grêmio percebeu, já estava perdendo por 2&#215;0. E continuou sendo uma presa fácil para o Vasco, que do jeito que fez 4, poderia ter feito oito. Éder Luiz e Fagner deitaram e rolaram na zaga gremista.</p>
<p>Celso Roth vai ter trabalho. O time não é lá essas coisas e vem caindo. Se demorar pra se acertar, vai brigar pra não cair com os Atléticos, Bahia, América, Cruzeiro e Ceará.</p>
<h3>Corinthians 1&#215;3 Santos</h3>
<p>Confesso que não acompanhei direito o primeiro tempo do jogo, por estar entretido com a final do Eurobasket, que consagrou a Espanha campeão da Europa &#8211; e com os efeitos de um anti-histamínico. Portanto, além do azar do Léo no gol do Liédson, e do empate de Henrique, num escanteio que correu toda a grande área,  quase não vi o que aconteceu no primeiro tempo.</p>
<p>Já no segundo tempo, vi o time do Santos muito melhor posicionado e buscando a vitória, e o Corinthians um tanto confuso e desordenado. Júlio César ia se tornando a figura do jogo, e mesmo as tentativas isoladas do Liédson, o Santos dominou o segundo tempo. Até o Santos fazer o segundo gol, o goleiro corintiano já tinha salvado o empate umas 3 vezes. Mas nem 2 Julios salvariam a bola de Borges, que ainda bateu na trave antes de entrar, depois de um ótimo cruzamento de Alan Kardec.</p>
<p>Alan Kardec perdeu um gol feito logo na jogada seguinte e o Santos aida perdeu Henrique expulso. Hora então do Muricybol mostrar de novo suas qualidades: com um a menos &#8211; e contando com o mau dia de Liedson, o Peixe se fechou e partia sempre com perigo no contra golpe. Em jogada de Neymar, que tocou para Alan Kardec definir em gol, fazer 3 a 1 e acalmar a torcida do Santos no Pacaembu. Felipe Anderson ainda desperdiçou outra chance absurda de gol.</p>
<p>Com dois jogos a menos, o Santos vai subindo sem ser notado. Caso vença os jogos que ainda deve &#8211; Grêmio e Botafogo &#8211; vai a 38 pontos, cola no grupo dos líderes e passa a pensar de verdade no título brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/a-bola-pune-o-time-que-nao-quer-ser-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um baile espanhol</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/um-baile-espanhol/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/um-baile-espanhol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Com outra aula de basquete, a Espanha não deu chances para a França e manteve o título de campeão europeu de basquete. Com 27 pontos de Carlos Navarro e 10 rebotes do Pau Gasol, os espanhóis não deram chance para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://penalidade.com/wp-content/uploads/2011/09/20110918_ESP_FRA_016_.jpg"><img class="size-full wp-image-127" title="Espanha vence a França e é bicampeão do Eurobasket" src="http://penalidade.com/wp-content/uploads/2011/09/20110918_ESP_FRA_016_.jpg" alt="Pau Gasol sobe para mais uma cesta contra a França" width="480" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">@FIBA Europe / Elio Castoria</p></div>
<p>Com outra aula de basquete, a Espanha não deu chances para a França e manteve o título de campeão europeu de basquete.</p>
<p>Com 27 pontos de Carlos Navarro e 10 rebotes do Pau Gasol, os espanhóis não deram chance para a equipe francesa, recheada de jogadores da NBA. Tony Parker fez 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, mas a força coletiva espanhola &#8211; de 4 europeus jogando juntos, superou em muito o time francês.</p>
<p>Os irmãos Gasol pegaram 16 dos 32 rebotes da Espanha, com a ajuda do Sergio Ibaka e Rudy Fernandez, não deram chance para o jogo de garrafão francês, que começou bem, mas foi logo engolido pela defesa espanhola.</p>
<p>Com o bi garantido, a Espanha se credencia para disputar a medalha de ouro contra os EUA ano que vem nas Olimpíadas. França e Rússia também serão pauleiras para os demais classificados &#8211; Brasil no saco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/um-baile-espanhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal está para Djokovic assim como Federer está para Nadal</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/nadal-esta-para-djokovic-assim-como-federer-esta-para-nadal/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/nadal-esta-para-djokovic-assim-como-federer-esta-para-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[freguesia]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Freguês. Novak Djokovic venceu outra final sobre Rafael Nadal e botou o espanhol no caderninho. Seis vitórias em finais esse ano:  Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Wimbledon e US Open. Djokovic teve a chance  de fechar em 3-0, mas Nadal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freguês.</p>
<p>Novak Djokovic venceu outra final sobre Rafael Nadal e botou o espanhol no caderninho. Seis vitórias em finais esse ano:  Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Wimbledon e US Open.</p>
<p>Djokovic teve a chance  de fechar em 3-0, mas Nadal conseguiu se recuperar, venceu o tie-break do terceiro set e ia cheio de confiança para o quarto set quando na minha opinião, o sérvio usou da catimba. Já completamente morto, pediu a entrada do médico da torneio, deu uma descansada e deu uma esfriada no Nadal. Quando o jogo recomeçou, Nole partiu pra cima e não deu chance para o Nadal entrar no ritmo novamente.</p>
<p>Alguns dos melhores momentos do jogo você pode ver nos<a title="Djokovic vence Nadal e leva o US Open" href="http://www.usopen.org/en_US/video/2011-09-12/0132607ad800000005c2.html?promo=home" target="_blank"> highlights</a> do site oficial, ou no <a title="Mais Djoko vs Nadal" href="http://www.youtube.com/results?search_query=djokovic+nadal+us+open+2011" target="_blank">Iutubiu</a></p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/EHF9z0v9Y0Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/nadal-esta-para-djokovic-assim-como-federer-esta-para-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa completa</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/festa-completa/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/festa-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Giovannoni]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Huertas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Marquinhos]]></category>
		<category><![CDATA[pré olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Hettsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Magnano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A Argentina confirmou o favoritismo e venceu a seleção brasileira na final do Pré-Olímpico de Mar del Plata. Festa para os argentinos que lotaram o ginásio e assistiram a um show de Luis Scola, que marcou 32 dos 80 pontos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Argentina confirmou o favoritismo e venceu a seleção brasileira na final do Pré-Olímpico de Mar del Plata. Festa para os argentinos que lotaram o ginásio e assistiram a um show de Luis Scola, que marcou 32 dos 80 pontos do time da casa.</p>
<div id="attachment_91" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://penalidade.com/wp-content/uploads/2011/09/ARG-vs-BRA-Oro-102.jpg"><img class="size-full wp-image-91" title="foto: José Jiménéz © PHOTO FIBA AMERICAS" src="http://penalidade.com/wp-content/uploads/2011/09/ARG-vs-BRA-Oro-102.jpg" alt="Nocioni vibra com a vitória argentina" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">foto: José Jiménéz © PHOTO FIBA AMERICAS</p></div>
<p>Depois de primeiro quarto ruim (9&#215;21)  e uma excelente recuperação no segundo (18&#215;14) e terceiro períodos (21&#215;15), a seleção brasileira errou muito no último quarto e permitiu que Ginobili e cia abrissem uma diferença de 8 pontos com pouco menos de 1m30s de jogo, selando a derrota por 75&#215;80.</p>
<p>A participação brasileira no torneio foi excelente. Além de  sair com a vaga para os Jogos Olímpicos, fez dois jogos duríssimos contra a Argentina, o que mostra que o caminho que o Magnano traçou está corretíssimo. Basta  aos jogadores acreditarem e mergulhar fundo no espírito de defesa e jogo coletivo, deixando as bolas de três para serem chutadas no momento certo.</p>
<p>Destaques brasileiros na competição: Rafael Hettsheimer, que salvou o garrafão brasileiro, Marcelo Huertas jogou tudo o que sabe, Marquinhos e Giovannoni surpreederam. Parabéns também para o Marcelo Machado, que segurou a mão e chutou a maioria das bolas na boa.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/mSzf5njjAFI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/festa-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninguém quer ser líder</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/ninguem-quer-ser-lider/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/ninguem-quer-ser-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 23:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco da Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Notas rápidas do Brasileiro: Corinthians, São Paulo, Botafogo e Flamengo perderam e o Vasco empatou. O Fluminense, que ganhou a quarta seguida e já é o quinto colocado e o Inter, sétimo com 35,  agradecem e vão chegando no topo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notas rápidas do Brasileiro:</p>
<ul>
<li>Corinthians, São Paulo, Botafogo e Flamengo perderam e o Vasco empatou. O Fluminense, que ganhou a quarta seguida e já é o quinto colocado e o Inter, sétimo com 35,  agradecem e vão chegando no topo da tabela.</li>
<li>Atlético-MG e Atlético-PR venceram e vão tentando sair da degola.</li>
<li>O Santos venceu de novo e já não se preocupa mais com o rebaixamento. Na verdade, com dois jogos a menos, já vê uma possibilidade de chegar também no topo da tabela.</li>
<li>A  cabeça do Antônio Lopes não para de crescer?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/ninguem-quer-ser-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina no sufoco!</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/argentina-no-sufoco/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/argentina-no-sufoco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[pré olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém apostaria numa vitória tão apertada da Argentina contra Porto Rico. Daqui a pouco tem a final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-79" title="foto José Jiménéz © PHOTO FIBA AMERICAS" src="http://penalidade.com/wp-content/uploads/2011/09/PUR-vs-ARG-202-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Ninguém apostaria numa vitória tão apertada da Argentina contra Porto Rico. Daqui a pouco tem a final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/argentina-no-sufoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete masculino: dentro!</title>
		<link>http://penalidade.com/2011/09/basquete-masculino-dentro/</link>
		<comments>http://penalidade.com/2011/09/basquete-masculino-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penalidade.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Após 16 anos o basquete masculino vai voltar a dar as caras numa disputa de Olimpíadas. Com uma defesa sólida e um começo de jogo coletivo, a seleção conseguiu a classificação numa vitória difícil sobre a Republica Dominicana. Al Horford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 16 anos o basquete masculino vai voltar a dar as caras numa disputa de Olimpíadas. Com uma defesa sólida e um começo de jogo coletivo, a seleção conseguiu a classificação numa vitória difícil sobre a Republica Dominicana. Al Horford vai poder descansar no ano que vem.</p>
<p>Com a classificação garantida, hoje a final contra a Argentina serve apenas pra manter a rivalidade em alta, já que na fase de classificação, nós vencemos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penalidade.com/2011/09/basquete-masculino-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

